Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine (OPU-IP: 129/2017), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, kao i Odluke nadzornog odbora o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 93-09/22 od 09.09.2022. godine, donose se izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022. godinu.
Član 1.
U Planu javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2022. godinu, broj: 396-05/22 od 13.05.2022. godine (u daljem tekstu: Plan nabavki), u dijelu tabele gdje se nalaze “ROBE” mijenjaju se stavke 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, kako slijedi:
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
3. | Industrijska sol | 14400000-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
4. | Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač) | 44500000-5 39224210-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
5. | Elektroda žica za varenje | 44315200-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
6. | Plin, kisik | 24111900-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
7. | Osigurači, sklopke,… | 31211300-1 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
8. | Zaporni ventili, prirubnici, nepovratni ventili, prečistaći | 42130000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septemba 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
9. | Ventili | 31711400-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
11. | Kancelarijski potrošni i promotivni materijal (kancelarijske potrepštine) | 30192000-1 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Maj 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
12. | Toneri | 30125110-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
13. | Knjige, štampa | 22900000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
14. | Računi za fakturisanje | 22458000-5 | 1.320,00 | Direktni sporazum | Da | August 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
15. | Kafa, šećer, vrhnje za kafu,… | 15860000-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
16. | Radna odjeća za radnike | 18100000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
17. | Elektrooprema i rasvjeta | 31000000-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
Član 2.
U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”ROBE” dodaju se stavke pod rednim brojem 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28., kako slijedi:
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
18. | Naftni derivati za pranje i podmazivanje (ulje, benzin, nafta) | 09130000-9 09132000-3 | 6.000.00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
19. | Grijači za kotlove | 39715200-9 (31670000-3) | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
20. | Klingerit za diftunge, Šnjura za pakovanje (kotlovi i ventili) | 42161000-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
21. | Vodomjeri NO 50-300 | 38421100-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
22. | Cijevi NO 25-300 | 44160000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
23. | Pumpe 0,75 kW | 31681200-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
24. | Elektromotori 0,75 kW-55 kW | 31100000-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
25. | Frekventni regulator | 31682210-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
26. | Sredstva za hemijsku pripremu vode | 24311000-7 24000000-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
27. | Manometri i termometri | 38425100-1 38412000-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
28. | Termobeton za kotlovsko postrojenje S-2400 | 446000000-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
Član 3.
U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”USLUGE”, mjenjaju se stavke pod rednim brojem 4., 5., 8.,10., 11. i 17., kako slijedi:
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
4. | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 90921000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
5. | Dimnjačarske usluge | 90915000-4 | 4.800,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
8. | Morintoring emisije zagađujućih čestica u zrak, morintoring vode iz kotlovnice, kontrola kvalitete mazuta | 76443000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
10. | Usluge popravaka i održavanja kompjutera | 50320000-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
11. | Usluge održavanja knjigovodstveno finansijskog programa (software) | 72261000-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
17. | Usluge popravaka i održavanja vozila | 50112000-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | August 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
Član 4.
U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”USLUGE”, dodaju se stavke pod rednim brojevima 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26., kako slijedi:
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
19. | Servisiranje i viklovanje elektromotora | 50000000-5 50532100-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
20. | Ispitivanje, servisiranje, baždarenje i ugradnja kalorimetara | 50411000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
21. | Servisiranje automatike na kotlovima | 50410000-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
22. | Popravak i održavanje kotla S-1000 | 50531100-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
23. | Servisiranje automatike u podstanicama | 50500000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
24. | Ugradnja mjerača protoka –vodomjera (NO10-NO300) | 50411100-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
25. | Ispitivanje izmjenjivača na pritisak | 50411000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
26. | Pregled stanja kotlova S-1000 i S-2400 sa aspekta energetske efikasnosti i izdavanje atesta | 50324200-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Septembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
27. | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 6.000,00 | Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
28. | Pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (blagajna BAGS-a) | 79713000-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
Član 5.
U Planu nabavki dodaje se tabela „RADOVI“ kako slijedi:
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Građevinski radovi na mreži toplotne energije | 45231000-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022 | Decembar 2022 | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
2. | Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju | 45231300-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
3[u1] . | Pomoćni radovi na distributivnoj mreži | 45232000-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
4. | Zavarivanje na distributivnoj mreži | 45262680-1 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Septembar 2022. | Decembar 2022. | Izvor finansiranja su vlastita sredstva |
Broj: 649-09/22
Vogošća, 09.09.2022. godine
D I R E K T O R
Nihad Konaković