Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH broj 39/14“) direktor „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća donosi: PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA
ROBE
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Mazut (do 1% sumpora) | 09135110-8 | 326.000.00 | Otvoreni postupak | Da | Mart 2022. | April 2022. | Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 160-03/22 od 09.03.2022. godine |
2. | Mazut (do 1% sumpora) | 09135110-8 | 1.920.000.00 | Otvoreni postupak | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
3. | Industrijska sol | 14400000-5 | 2.000,00 | Direktni sporazum | Da | August 2022. | Decembar 2022. | |
4. | Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač) | 44500000-5 39224210-3 | 1.300,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
5. | Elektroda žica za varenje | 44315200-3 | 500,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
6. | Plin, kisik | 24111900-4 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
7. | Osigurači, sklopke,… | 31211300-1 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
8. | Zaporni ventili, prirubnici, nepovratni ventili, prečistaći | 42130000-9 | 5.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
9. | Ventili | 31711400-7 | 5.055,00 | Direktni sporazum | Da | Maj 2022. | Decembar 2022. | |
10. | Cijevi i vodomjeri | 44160000-9 38421100-3 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Maj 2022. | Decembar 2022. | |
11. | Kancelarijski potrošni i promotivni materijal (kancelarijske potrepštine) | 30192000-1 | 3.700,00 | Direktni sporazum | Da | Maj 2022. | Decembar 2022. | |
12. | Toneri | 30125110-5 | 2.500,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
13. | Knjige, štampa | 22900000-9 | 700,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
14. | Računi za fakturisanje | 22458000-5 | 756,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
15. | Kafa, šećer, vrhnje za kafu,… | 15860000-4 | 1.200,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
16. | Radna odjeća za radnike | 18100000-0 | 2.500,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
17. | Elektrooprema i rasvjeta | 31000000-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. |
USLUGE
rb | Predmet nabavke | Šifra JRJN | Procjenjena vrijednost nabavke u KM | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomene |
1. | 2. | 3. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Izrada projektnog zadatka za transformaciju sistema proizvodnje toplotne energije sa tečnog goriva na zemni gas | 71321200-6 | 500,00 | Direktni sporazum | Da | Januar 2022 | Februar 2022 | Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 55-01/22 od 24.01.2022. godine |
2. | Revizija finansijskih izvještaja za 2020. godinu | 79212100-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Februar 2022. | Maj 2022. | Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 96-02/22 od 08.02.2022. godine |
3. | Revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu | 79212100-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Februar 2022. | Maj 2022. | Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 97-02/22 od 08.02.2022. godine |
4. | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 90921000-9 | 1.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
5. | Dimnjačarske usluge | 90915000-4 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
6. | Usluge održavanja trafo stanica | 45315000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | August 2022. | Decembar 2022. | |
7. | Hemijsko čišćenje izmjenjivača u kotlovnici i podstanicama | 98310000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
8. | Morintoring emisije zagađujućih čestica u zrak, morintoring vode iz kotlovnice, kontrola kvalitete mazuta | 76443000-0 | 2.600,00 | Direktni sporazum | Da | August 2022. | Decembar 2022. | |
9. | Advokatske usluge | 79110000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | Da | Maj 2022. | Decembar 2022. | |
10. | Usluge popravaka i održavanja kompjutera | 50320000-4 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
11. | Usluge održavanja knjigovodstveno finansijskog programa (software) | 72261000-2 | 2.400,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
12. | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 2.000,00 | Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Ne | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
13. | Usluge stručnog osposobljavanja | 80530000-8 | 1.500,00 | Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Ne | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
14. | Usluge obrazovnih seminara | 80522000-9 | 500,00 | Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Ne | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
15. | Usluge osiguranja motornih vozila | 66514110-0 | 700,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
16. | Tehnički pregled vozila | 71631200-2 | 110,00 | Direktni sporazum | Da | Juli 2022. | Decembar 2022. | |
17. | Usluge popravaka i održavanja vozila | 50112000-3 | 500,00 | Direktni sporazum | Da | Juni 2022. | Decembar 2022. | |
18. | Bankarska usluga odobravanja dugoročnog kredita | 66110000-4 66113000-5 | 112.500,00 | Otvoreni postupak | Da | Juni 2022. | August 2022. |
Broj: 396-05/22
Vogošća, 13.05.2022. godine
Direktor: Nihad Konaković